Nauczyciele szkoły w Baranowie w latach 1844-1944
1. | ks. Abramowicz Stanisław | 1927-1930 |
2. | Barańska Helena | 1932-1939 |
3. | Bogucki Tomasz | przed 1844-1854 |
4. | Bussgang Gitla | 1929-1939 |
5. | Chmielewska Eugenia | 1939-1952 |
6. | Chmielewski Teodor | 1939-1949 |
7. | Dwernicki Franciszek | około 1880 roku |
8. | Hawrylukówna Anna | 1925-1943 |
9. | Hornowski Kazimierz | 1936-1939 |
10. | Iwanicka Alina | 1934-1939 |
11. | Jóźwicki Bolesław | 1927-1932 |
12. | Karbowska Zofia | 1929-1930 |
13. | Kicior Jan | 1926-1927 |
14. | Kochańska Julia | 1928-1930 |
15. | Kołek Mieczysław | 1925-1928 |
16. | Kotowska Helena | 1929-1931 |
17. | Krasiński Edward | 1854-ok.1860 |
18. | Kropiwnicka-Tomczykowa Gertruda | 1928-1951 |
19. | Kryk Eleonora | 1924-1965 |
20. | Kryk Leonard | 1924-1965 |
21. | Kryński Mieczysław | 1935-1936 |
22. | Kuczyński Józef | 1865- ? |
23. | Kuźmówna Janina | 1937 |
24. | Pałka Franciszek | 1924-1927 |
25. | Pląta Wincenty | 1927-1928 |
26. | Pliszczyńska Zofia | 1930-1932 |
27. | Prodecki Władysław | ok.1860-1865 |
28. | ks. Rybka Stanisław | 1925-1927 |
29. | Sadurska Jadwiga | 1928-1929 |
30. | Sikorska Julia | 1931-1937 |
31. | Sikorzanka Teodozja | 1934-1935 |
32. | Syta Lucjan | 1924-1929 |
33. | Szast Julian | 1932-1934 |
34. | Tarłowska Lucyna | 1924-1928 |
35. | Tomczyk Wojciech | 1928-1951 |
36. | Trepczyńska Michalina Cecylia | 1925-1926 |
37. | Trzebiński Antoni | II pół. XIX wieku |
38. | ks. Tuz Józef | 1930-1957 |
39. | Zającówna Eugenia | 1937-1939 |
40. | Zasada Jan | 1901-1924 |
Kierownicy i dyrektorzy szkoły w Baranowie w latach 1924-1997
Leonard Kryk Kierownik szkoły w latach 1924-1965
Wojciech Tomczyk p.o. kierownika szkoły w latach 1939-1945
Józef Turowski Dyrektor szkoły w latach 1965-1991
Pelagia Maruszak Dyrektor szkoły w latach 1991-1996
Marianna Szpakowska Dyrektor szkoły od 1996 roku
Publikacja na podstawie
pozwolenia Autora Piotra Wiącka z dnia 15.12.2007 r.
Kopiowanie i rozpowszechnianie - bez zgody Autora - zabronione.