Opłaty obowiązujące na cmentarzu parafii pw. Świętego Jana Chrzciciela w Baranowie od 15.10.2023 r.
W związku z pogrzebem | Bez związku z pogrzebem | ||
1. Dzierżawa miejsca podlegająca odnowieniu po 20 latach | |||
---|---|---|---|
a) miejsce pod grób ziemny pierwsza opłata | 300,00 zł | 456,00 zł | |
b) miejsce pod grób murowany dla jednej osoby, pierwsza opłata | 400,00 zł | 911,00 zł | |
c) miejsce pod grób ziemny, odnowienie | 228,00 zł | ||
d) miejsce pod grób murowany dla jednej osoby, odnowienie | 456,00 zł | ||
2. Dzierżawa miejsca niepodlegająca odnowieniu po 20 latach | |||
a) miejsce pod grób murowany do pochowania dwóch osób | 800,00 zł | 1400,00 zł | |
b) miejsca pod grób murowany do pochowania trzech osób | 1100,00 zł | 2000,00 zł | |
3. Opłata za przekształcenie | |||
a) dotyczy grobów wymienionych w punkcie 1, przebudowywanych na wymienione w punkcie 2 | 432,00 zł | 492,00 zł | |
4. Coroczna płata za utrzymanie porządku | |||
a) dotyczy wszystkich grobów, wynosi rocznie | 30,00 zł | ||
5. Opłaty administracyjne: | |||
a) wjazd na teren cmentarza | 150,00 zł | ||
b) zgoda na ustawienie ławki | 100,00 zł | ||
c) zgoda na utwardzenie terenu | 100,00 zł | ||
6. Usługi związane z pogrzebem: | |||
a) pochówek do grobu otwieranego z góry | 700,00 zł | ||
b) pochówek do grobu otwieranego z podkopu | 800,00 zł | ||
c) pochówek do grobu ziemnego | 1000,00 zł | ||
d) ekshumacja | 1200,00 zł | ||
e) pochowanie szczątków pochodzących z ekshumacji | 600,00 zł | ||
f) odsunięcie płyty nagrobnej | 300,00 zł | ||
7. Usługi budowlane i remontowe wyceniane są indywidualnie | |||
8. Sprzedaż grobów: | |||
a) grób murowany do pochowania jednej osoby | 1800,00 zł | 2200,00 zł | |
b) grób murowany do pochowania dwóch osób | 3000,00 zł | 4500,00 zł | |
c) grób murowany do pochowania trzech osób | 4500,00 zł | 6200,00 zł | |
9. Podane ceny są cenami brutto i zawierają 8% stawkę VAT stosowaną w przypadku pogrzebu i ekshumacji. Te same prace wykonane bez związku z pogrzebem/ekshumacją obłożone są 23% stawką VAT. |